旧市街地の住吉町。敷地からは函館山が一望!!
| 価 格 | 200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市住吉町7 | ||
| 交 通 | 市電 谷地頭(徒歩4分) | ||
| 学 区 | 青柳小学校 青柳中学校 | ||
| 土地面積 | 305.47m2(約92.40坪) |
||
| 接道状況 | 西側幅7.8mの公道に6.38m接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 名 称 | 住吉町売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市住吉町7 | ||
| 土地面積 | 305.47m2(約92.40坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側幅7.8mの公道に6.38m接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 住吉町売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市住吉町7 |
| 土地面積 | 305.47m2(約92.40坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側幅7.8mの公道に6.38m接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
| 価 格 | 2,000,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
|---|
| 価 格 | 2,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 330,000円 |
株式会社 山正 |
||
| 函館市高松町414-2 | TEL:0138-57-2379/FAX:0138-57-5182 | |
| 北海道知事渡島(7)886号 | yamasyo@sea.ncv.ne.jp | |
情報有効期限: 2025年12月07日