価 格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 北斗市本郷2丁目121-23の内 | ||
交 通 | 函バス「鹿島神社前」停(徒歩3分) | ||
学 区 | 大野小学校 大野中学校 | ||
土地面積 | 269.62m2(約81.56坪) |
||
接道状況 | |||
現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
名 称 | 北斗市本郷2丁目売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北斗市本郷2丁目121-23の内 | ||
土地面積 | 269.62m2(約81.56坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |
私道負担面積 | 接道状況 | ||
現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
名 称 | 北斗市本郷2丁目売地 |
---|---|
所在地 | 北斗市本郷2丁目121-23の内 |
土地面積 | 269.62m2(約81.56坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | |
接道状況 | |
現 況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
価 格 | 4,000,000円 | 仲介料 | 198,000円 |
---|
価 格 | 4,000,000円 |
---|---|
仲介料 | 198,000円 |
備 考 | 有効宅地面積:約220.16㎡(66.59坪) |
---|
有限会社 ランドキャピタル |
||
函館市堀川町20番3号 | TEL:0138-31-9080/FAX:0138-31-9085 | |
北海道知事渡島(7)第925号 | l-capital@ncv.jp |
情報有効期限: 2024年12月14日