| 価 格 | 2,430万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市深堀町36- | ||
| 交 通 | 「函館自動車学校前」バス停(徒歩3分) | ||
| 学 区 | 深堀小学校 深堀中学校 | ||
| 土地面積 | 730.34m2(約220.93坪) |
||
| 接道状況 | 北東側4m市道に25.71m接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | 深堀町211売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市深堀町36- | ||
| 土地面積 | 730.34m2(約220.93坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 北東側4m市道に25.71m接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス | ||
| 名 称 | 深堀町211売地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市深堀町36- |
| 土地面積 | 730.34m2(約220.93坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 北東側4m市道に25.71m接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
| 価 格 | 24,300,000円 | 仲介料 | 867,900円(※) |
|---|
| 価 格 | 24,300,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 867,900円(※) |
| 備 考 | ※前面道路(深堀4号線)公道4mに緑園通り(幅員4.7~6m)が隣接しています ※地積の増減相談可 |
|---|
有限会社 ランドキャピタル |
||
| 函館市旭町8番11号 フクハラビルヂング2F | TEL:0138-78-1332/FAX:0138-76-2668 | |
| 北海道知事渡島(7)第925号 | l-capital@ncv.jp | |
情報有効期限: 2021年12月10日