函館日吉コミュニティエリア「コンテ日吉」第二次分譲エリア全55区画!建築条件なし!
| 価 格 | 820万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市日吉町4丁目77-238 | ||
| 交 通 | 函バス「日吉四丁目団地」停(徒歩3分) | ||
| 学 区 | 北日吉小学校 北中学校 | ||
| 土地面積 | 189.06m2(約57.19坪) |
||
| 接道状況 | 西側8m公道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | コンテ日吉B-45 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市日吉町4丁目77-238 | ||
| 土地面積 | 189.06m2(約57.19坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側8m公道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス | ||
| 名 称 | コンテ日吉B-45 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市日吉町4丁目77-238 |
| 土地面積 | 189.06m2(約57.19坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側8m公道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
| 価 格 | 8,200,000円 | 仲介料 | 336,600円(※) |
|---|
| 価 格 | 8,200,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 336,600円(※) |
| 備 考 | ●地区計画区域内:日吉4丁目地区地区計画 ●建築協定有 ●建築条件なし |
|---|
有限会社 ランドキャピタル |
||
| 函館市旭町8番11号 フクハラビルヂング2F | TEL:0138-78-1332/FAX:0138-76-2668 | |
| 北海道知事渡島(7)第925号 | l-capital@ncv.jp | |
情報有効期限: 2020年08月28日