| 価 格 | 450万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 北斗市七重浜1丁目118番12(地番)他2筆 | ||
| 交 通 | 函バス「七重浜」停(徒歩5分) | ||
| 学 区 | 浜分小学校 浜分中学校 | ||
| 土地面積 | 186.29m2(約56.35坪) | ||
| 接道状況 | |||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 | 
| 名 称 | 七重浜売土地② | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市七重浜1丁目118番12(地番)他2筆 | ||
| 土地面積 | 186.29m2(約56.35坪) | 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 | 
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 七重浜売土地② | 
|---|---|
| 所在地 | 北斗市七重浜1丁目118番12(地番)他2筆 | 
| 土地面積 | 186.29m2(約56.35坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道負担面積 | なし | 
| 接道状況 | |
| 現 況 | 更地 | 
| 引き渡し | 相談 | 
| 取引態様 | 売り主 | 
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG | 
| 価 格 | 4,500,000円 | 仲介料 | 
|---|
| 価 格 | 4,500,000円 | 
|---|---|
| 仲介料 | 
| 有限会社 ランドキャピタル | ||
| 函館市旭町8番11号 フクハラビルヂング2F | TEL:0138-78-1332/FAX:0138-76-2668 | |
| 北海道知事渡島(7)第925号 | l-capital@ncv.jp | |
情報有効期限: 2025年12月07日