| 価 格 | 1,150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市花園町28-19 | ||
| 交 通 | 函バス「花園町」(徒歩2分) | ||
| 学 区 | 南本通小学校 深堀中学校 | ||
| 土地面積 | 234.3m2(約70.88坪) |
||
| 接道状況 | 北西側 市道花園6号線幅員8.0mに15.095m接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | 花園町売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市花園町28-19 | ||
| 土地面積 | 234.3m2(約70.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 北西側 市道花園6号線幅員8.0mに15.095m接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス | ||
| 名 称 | 花園町売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市花園町28-19 |
| 土地面積 | 234.3m2(約70.88坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 北西側 市道花園6号線幅員8.0mに15.095m接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
| 価 格 | 11,500,000円 | 仲介料 |
|---|
| 価 格 | 11,500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 |
有限会社 ランドキャピタル |
||
| 函館市旭町8番11号 フクハラビルヂング2F | TEL:0138-78-1332/FAX:0138-76-2668 | |
| 北海道知事渡島(7)第925号 | l-capital@ncv.jp | |
情報有効期限: 2026年01月27日