| 価 格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市本通1丁目2番4号 | ||
| 交 通 | 函バス「工業高校裏」停(徒歩8分) | ||
| 学 区 | 本通小学校 本通中学校 | ||
| 土地面積 | 213.78m2(約64.67坪) |
||
| 接道状況 | 西側本通19号線に19.359m接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 現状渡し |
| 名 称 | 本通1丁目売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市本通1丁目2番4号 | ||
| 土地面積 | 213.78m2(約64.67坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 雑種地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側本通19号線に19.359m接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 現状渡し |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設 備 | ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 本通1丁目売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市本通1丁目2番4号 |
| 土地面積 | 213.78m2(約64.67坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側本通19号線に19.359m接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 現状渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設 備 | ●上水道 ●下水道 |
| 価 格 | 10,000,000円 | 仲介料 | 396,000円 |
|---|
| 価 格 | 10,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 396,000円 |
株式会社 函館シンオー |
||
| 函館市松風町1番20号 2階 | TEL:0138-84-8907/FAX:0138-84-8908 | |
| 北海道知事免許 渡島(3)第1143号 | hakodate.shino@gmail.com | |
情報有効期限: 2026年02月06日