【売買物件】に該当する199件の物件をご紹介いたします
| 売店舗 | 
|---|
| 
									 2枚  | 
							
| 函館市新川町2番5号 | 
| 価格 1億円 | 
| 建物面積 1172.92m2(354.81坪) | 
| 有限会社 キダチ | 
| 売店舗 | ||
|---|---|---|
| 
									 2枚  | 
								函館市新川町2番5号 | 価格 1億円 | 
| 建物面積 1172.92m2(354.81坪) | 建築 1994年12月(築30年) | |
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 売アパート | 
|---|
| 
									 10枚  | 
							
| 函館市桔梗町67-14 | 
| 価格 8,390万円 | 
| 間取 1LDK | 
| 株式会社 山正 | 
| 売アパート | ||
|---|---|---|
| 
									 10枚  | 
								函館市桔梗町67-14 | 価格 8,390万円 | 
| 間取 1LDK | 建築 2017年3月(築8年) | |
| 株式会社 山正 TEL:0138-57-2379 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 9枚  | 
							
| 函館市若松町31-13 | 
| 価格 7,800万円 | 
| 土地面積 1170.51m2(354.08坪) | 
| 柏葉運輸不動産 株式会社 | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 9枚  | 
								函館市若松町31-13 | 価格 7,800万円 | 
| 土地面積 1170.51m2(354.08坪) | ||
| 柏葉運輸不動産 株式会社 TEL:0138-46-6161 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 25枚  | 
							
| 函館市柏木町16-52 | 
| 価格 7,200万円 | 
| 間取 8SLDK | 
| 有限会社 キダチ | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 25枚  | 
								函館市柏木町16-52 | 価格 7,200万円 | 
| 間取 8SLDK | 建築 1998年11月(築27年) | |
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 22枚  | 
							
| 函館市大森町15-7 | 
| 価格 5,200万円 | 
| 間取 5SLDK | 
| 有限会社 キダチ | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 22枚  | 
								函館市大森町15-7 | 価格 5,200万円 | 
| 間取 5SLDK | ||
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 5枚  | 
							
| 函館市陣川町85-42、外9筆 | 
| 価格 4,740万円 | 
| 土地面積 1958.71m2(592.51坪) | 
| 株式会社 山丁林業 | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 5枚  | 
								函館市陣川町85-42、外9筆 | 価格 4,740万円 | 
| 土地面積 1958.71m2(592.51坪) | ||
| 株式会社 山丁林業 TEL:0138-54-1111 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 15枚  | 
							
| 函館市杉並町1-5 | 
| 価格 3,980万円 | 
| 間取 3SLDK | 
| 柏葉運輸不動産 株式会社 | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 15枚  | 
								函館市杉並町1-5 | 価格 3,980万円 | 
| 間取 3SLDK | 建築 2003年7月(築22年) | |
| 柏葉運輸不動産 株式会社 TEL:0138-46-6161 | ||
| 他事業用 | 
|---|
| 
									 2枚  | 
							
| 函館市花園町24-19 | 
| 価格 3,650万円 | 
| 間取 1R | 
| 株式会社 山丁林業 | 
| 他事業用 | ||
|---|---|---|
| 
									 2枚  | 
								函館市花園町24-19 | 価格 3,650万円 | 
| 間取 1R | 建築 1979年8月(築46年) | |
| 株式会社 山丁林業 TEL:0138-54-1111 | ||
| 売アパート | 
|---|
| 
									 8枚  | 
							
| 函館市海岸町13番10号 | 
| 価格 3,400万円 | 
| 建物面積 239.58m2(72.47坪) | 
| 有限会社 キダチ | 
| 売アパート | ||
|---|---|---|
| 
									 8枚  | 
								函館市海岸町13番10号 | 価格 3,400万円 | 
| 建物面積 239.58m2(72.47坪) | 建築 1989年7月(築36年) | |
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 5枚  | 
							
| 七飯町本町5丁目3 | 
| 価格 3,200万円 | 
| 土地面積 1289.5m2(390.07坪) | 
| 有限会社 キダチ | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 5枚  | 
								七飯町本町5丁目3 | 価格 3,200万円 | 
| 土地面積 1289.5m2(390.07坪) | ||
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 20枚  | 
							
| 函館市桔梗5丁目30-25 | 
| 価格 3,200万円 | 
| 間取 4LDK | 
| 株式会社 山正 | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 20枚  | 
								函館市桔梗5丁目30-25 | 価格 3,200万円 | 
| 間取 4LDK | 建築 2017年10月(築8年) | |
| 株式会社 山正 TEL:0138-57-2379 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 18枚  | 
							
| 函館市宮前町 | 
| 価格 3,200万円 | 
| 間取 4LDK | 
| 有限会社 ランドキャピタル | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 18枚  | 
								函館市宮前町 | 価格 3,200万円 | 
| 間取 4LDK | 建築 2024年3月(築1年) | |
| 有限会社 ランドキャピタル TEL:0138-78-1332 | ||
| 売事務所 | 
|---|
| 
									 5枚  | 
							
| 函館市富岡町2丁目17-20 | 
| 価格 2,970万円 | 
| 間取 6LDK | 
| 有限会社 住健企画 | 
| 売事務所 | ||
|---|---|---|
| 
									 5枚  | 
								函館市富岡町2丁目17-20 | 価格 2,970万円 | 
| 間取 6LDK | 建築 1980年5月(築45年) | |
| 有限会社 住健企画 TEL:0138-42-2505 | ||
| 戸建て住宅 商談中 | 
|---|
| 
									 25枚  | 
							
| 函館市時任町35番30号 | 
| 価格 2,780万円 | 
| 間取 4LDK | 
| 有限会社 ランドキャピタル | 
| 戸建て住宅 商談中 | ||
|---|---|---|
| 
									 25枚  | 
								函館市時任町35番30号 | 価格 2,780万円 | 
| 間取 4LDK | 建築 2011年12月(築13年) | |
| 有限会社 ランドキャピタル TEL:0138-78-1332 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 16枚  | 
							
| 函館市本通1丁目46-7 | 
| 価格 2,750万円 | 
| 間取 3LDK | 
| 株式会社 ホームクリエイト | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 16枚  | 
								函館市本通1丁目46-7 | 価格 2,750万円 | 
| 間取 3LDK | 建築 2024年5月(築1年) | |
| 株式会社 ホームクリエイト TEL:0138-34-4646 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 17枚  | 
							
| 北斗市押上2丁目 | 
| 価格 2,550万円 | 
| 間取 3LDK | 
| 有限会社 ランドキャピタル | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 17枚  | 
								北斗市押上2丁目 | 価格 2,550万円 | 
| 間取 3LDK | 建築 2023年7月(築2年) | |
| 有限会社 ランドキャピタル TEL:0138-78-1332 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 18枚  | 
							
| 七飯町桜町2丁目 | 
| 価格 2,500万円 | 
| 間取 3LDK | 
| 有限会社 ランドキャピタル | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 18枚  | 
								七飯町桜町2丁目 | 価格 2,500万円 | 
| 間取 3LDK | 建築 2025年6月(築1年未満) | |
| 有限会社 ランドキャピタル TEL:0138-78-1332 | ||
| 戸建て住宅 | 
|---|
| 
									 5枚  | 
							
| 七飯町鳴川1丁目6番5号 | 
| 価格 2,500万円 | 
| 間取 5LDK | 
| 有限会社 キダチ | 
| 戸建て住宅 | ||
|---|---|---|
| 
									 5枚  | 
								七飯町鳴川1丁目6番5号 | 価格 2,500万円 | 
| 間取 5LDK | 建築 2019年11月(築6年) | |
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 1枚  | 
							
| 函館市見晴町7番 | 
| 価格 2,440万円 | 
| 土地面積 983.97m2(297.65坪) | 
| 有限会社 キダチ | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 1枚  | 
								函館市見晴町7番 | 価格 2,440万円 | 
| 土地面積 983.97m2(297.65坪) | ||
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 6枚  | 
							
| 北斗市本郷2丁目33 | 
| 価格 2,377万円 | 
| 土地面積 1267.75m2(383.49坪) | 
| 有限会社 ふかだ宅建 | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 6枚  | 
								北斗市本郷2丁目33 | 価格 2,377万円 | 
| 土地面積 1267.75m2(383.49坪) | ||
| 有限会社 ふかだ宅建 TEL:0138-40-5870 | ||
| 売店舗 | 
|---|
| 
									 4枚  | 
							
| 八雲町富士見町127-1 | 
| 価格 2,300万円 | 
| 建物面積 860.26m2(260.23坪) | 
| 株式会社 山正 | 
| 売店舗 | ||
|---|---|---|
| 
									 4枚  | 
								八雲町富士見町127-1 | 価格 2,300万円 | 
| 建物面積 860.26m2(260.23坪) | 建築 1989年9月(築36年) | |
| 株式会社 山正 TEL:0138-57-2379 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 7枚  | 
							
| 函館市神山3丁目18番6号 | 
| 価格 2,260万円 | 
| 土地面積 747m2(225.97坪) | 
| 株式会社 函館シンオー | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 7枚  | 
								函館市神山3丁目18番6号 | 価格 2,260万円 | 
| 土地面積 747m2(225.97坪) | ||
| 株式会社 函館シンオー TEL:0138-84-8907 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 2枚  | 
							
| 函館市西桔梗町591-6 | 
| 価格 2,200万円 | 
| 土地面積 751.28m2(227.26坪) | 
| 有限会社 キダチ | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 2枚  | 
								函館市西桔梗町591-6 | 価格 2,200万円 | 
| 土地面積 751.28m2(227.26坪) | ||
| 有限会社 キダチ TEL:0138-45-7707 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 2枚  | 
							
| 函館市日吉町3丁目47番79、47番80 | 
| 価格 2,050万円 | 
| 土地面積 754.24m2(228.16坪) | 
| 有限会社 スマイル | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 2枚  | 
								函館市日吉町3丁目47番79、47番80 | 価格 2,050万円 | 
| 土地面積 754.24m2(228.16坪) | ||
| 有限会社 スマイル TEL:0138-32-8900 | ||
| 売土地 | 
|---|
| 
									 9枚  | 
							
| 七飯町上藤城297番9 | 
| 価格 2,000万円 | 
| 土地面積 2261m2(683.95坪) | 
| 有限会社 スマイル | 
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 
									 9枚  | 
								七飯町上藤城297番9 | 価格 2,000万円 | 
| 土地面積 2261m2(683.95坪) | ||
| 有限会社 スマイル TEL:0138-32-8900 | ||