物件番号s-0029-0019
ページを印刷する※陽良※水洗可能(浄化槽)※環境良
| 価 格 | 175万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上藤城219番59他 | ||
| 交 通 | 函館バス 上藤城(徒歩15分) | ||
| 学 区 | 藤城小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 231.62m2(約70.06坪) |
||
| 接道状況 | 西側14mが幅員6m町道に接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 名 称 | 七飯町上藤城売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城219番59他 | ||
| 土地面積 | 231.62m2(約70.06坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側14mが幅員6m町道に接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●上水道 ●システムキッチン ●コンビニ近 | ||
| 名 称 | 七飯町上藤城売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城219番59他 |
| 土地面積 | 231.62m2(約70.06坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 |
| 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側14mが幅員6m町道に接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 | ●上水道 ●システムキッチン ●コンビニ近 |
| 価 格 | 1,750,000円 | 仲介料 |
|---|
| 価 格 | 1,750,000円 |
|---|---|
| 仲介料 |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-40-5870有限会社 ふかだ宅建
|
|